VALLE D'AOSTA
non magazzino
PIEMONTE
| BORGOGNO | r '61 | BAROLO | \25300 |
| r '64 | BAROLO | \24600 | |
| r '93 | BAROLO RISERVA | \10600 | |
| BRICCO MAIOLICA | r '01 SORI BRICCO MAIOLICA | DOLCETTO DI DIANO D'ALBA | \5700 |
| r '01 VIGIA | BARBERA D'ALBA | \7400 | |
| r '01 CUMOT | NEBBIOLO D'ALBA | \7400 | |
| r '03 | DOLCETTO DI DIANO D'ALBA | \4400 | |
| BRUNO GIACOSA | b '96 EXTRA BRUT | \7700 | |
| r '96 SANTO STEFANO DI NEIVE | BARBARESCO | \27300 | |
| CA' ROME' | r '98 | BARBARESCO | \9900 |
| CERETTO | r '95 ZONCHERA | BAROLO | \9900 |
| r '95 ASIJ | BARBARESCO | \9900 | |
| r '00 MONSORDO | LANGHE | \6700 | |
| CORINO | r '97 VECCHIE VIGNE | BAROLO | \31100 |
| ELIO GRASSO | r '99 GINESTRA VIGNA CASA MATE | BAROLO | \16300 |
| ENRICO PIRA & FIGLI | r '97 CANNUBI | BAROLO | \15400 |
| FELICE COPPO | r '98 BASTIAN CUNTRARI | \8900 | |
| FONTANAFREDDA | r '82 VIGNA LAZZALITO | BAROLO | \22700 |
| r '93 VIGNA LA ROSA | BAROLO | \15800 | |
| d '04 | MOSCATO D'ASTI | \3500 | |
| FORTETO DELLA LUJA | d '00 FORTETO DELLA LUJA (375ml) | LOAZZOLO | \9800 |
| r '01 LE GRIVE | MONFERRATO | \7000 | |
| r '02 LE GRIVE | MONFERRATO | \7000 | |
| FRANCO M. MARTINETTI | r '96 SUL BRIC | MONFERRATO | \11000 |
| GAJA | r '89 | BARBARESCO | \40000 |
| G.D.VAJRA | r '95 COSTE&FOSSATI | DOLCETTO D'ALBA | \6400 |
| HILBERG PASQUERO | r '00 BRICCO GATTI | BARBERA D'ALBA SUPERIORE | \9800 |
| r '01 | BARBERA D'ALBA SUPERIORE | \9100 | |
| LA SPINETTA | b '98 LIDIA | PIEMONTE BIANCO | \10100 |
| r '99 | BARBERA D'ASTI SUPERIORE | \10900 | |
| r '00 VIGNETO CAMPE | BAROLO | \26200 | |
| r '01 VIGNETO GALLINA | BARBARESCO | \29100 | |
| LUIGI COPPO E FEGLI | r '93 MONDACCIONE | \8100 | |
| MATTEO CORREGGIA | r '98 ROCHE D'AMPSEI | ROERO | \12200 |
| r '99 MARUN | BARBERA D'ALBA | \9600 | |
| r '99 LA VAL DEI PRETI | NEBBIOLO D'ALBA | \9600 | |
| MAURO VEGLIO | r '95 VIGNETO GATTERA | BAROLO | \10800 |
| MONCHIERO CARBONE | r '96 SRU | ROERO | \8000 |
| PECCHENINO | r '97 BRICCO BOTTI | DOLCETTO DI DOGLIANI | \8100 |
| PODERI ALDO CONTERNO | r '97 BUSSIA SOPRANA | BAROLO | \14000 |
| ROBERTO VOERZIO | r '99 VIGNASERRA | LANGHE | \9000 |
| TENUTA LA VOLTA - CABUTTO | r '97 VENDEMMIAIO | LANGHE | \7700 |
| VIGNA RIONDA MASSOLINO | r '98VIGNA RIONDA | BAROLO RISERVA | \15700 |
| r '99 PARAFADA | BAROLO | \12800 | |
| r '99 | BAROLO | \8700 | |
| r '01 | BAROLO | \8700 | |
| VILLA DORIA | r '90 | BAROLO RISERVA | \11900 |
LOMBARDIA
| CA' DEL BOSCO | r '96 MAURIZIO ZANELLA | \13800 | |
| GUIDO BERLUCCHI | b s.a. CELLARIUS BRUT RISERVA | \8400 | |
| NINO NEGRI | r '97 CINQUE STELLE | VALTELLINA SFURSAT | \9600 |
| VEZZOLI | r '99 NITEO | \9300 |
TRENTINO ALTO ADIGE
| CONCILIO | b s.a. CHARDONNAY BRUT CLARIUS | \3800 | |
| FERRARI | b s.a. BRUT | TRENTO | \6600 |
| ST. MICHAEL-EPPAN | b '00 SAUVIGNON SANCT VALENTIN | SUDTIROL-ALTO ADIGE | \7800 |
| b '04 SAUVIGNON SANCT VALENTIN | SUDTIROL-ALTO ADIGE | \7800 | |
| TENUTA DI SAN LEONARDO | r '99 SAN LEONARDO | \13400 | |
| r '00 SAN LEONARDO | \14200 |
VENETO
| BERTANI | r '76 AMARONE | RECIOTO DELLA VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE | \35300 |
| r '83 AMARONE | RECIOTO DELLA VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE | \25800 | |
| r '88 AMARONE | RECIOTO DELLA VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE | \20200 | |
| r '97 VILLA NOVARE ALBION | \9300 | ||
| r '99 VILLA NOVARE ALBION | \9300 | ||
| r '99 VILLA NOVARE OGNISANTI | VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE | \7200 | |
| d '87 RECIOTO SPUMANTE DELLA VALPOLICELLA VALPANTENA | RECIOTO DELLA VALPOLICELLA | \13700 | |
| BOLLA | r '91 CRESO | \9500 | |
| BOSCAINI | r '93 CA' DE LOI | AMAORNE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO | \11200 |
| LA CAPPUCCINA | r '97 CAMPO BURI | \5900 | |
| MASI | r '97 COSTASERA | AMAORNE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO | \10500 |
| VIGNALTA | r '96 GEMOLA | COLLI EUGANEI ROSSO | \7900 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA
| MIANI | b '03 TOCAI FRIULANO | COLLI ORIENTALI DEL FRIULI | \21600 |
| PETRUSSA | b '04 TOCAI FRIULANO | COLLI ORIENTALI DEL FRIULI | \5600 |
| PIERPAOLO | b '01 TAO | \8600 | |
| VIE DI ROMANS | b '01 VIERIS SAUVIGNON | ISONZO | \8600 |
| VODOPIVEC | b '01 VITOVSKA | \13200 | |
| VOLPE PASINI | b '01 PINOT BIANCO ZUC DI VOLPE | COLLI ORIENTALI DEL FRIULI | \6500 |
| r '01 FOCUS ZUC DI VOLPE | COLLI ORIENTALI DEL FRIULI | \8900 | |
| r '02 REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO | \4900 | ||
| r '02 REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO ZUC DI VOLPE | \7700 | ||
| r '02 CABERNET ZUC DI VOLPE | \8400 |
LIGURIA
non magazzino
EMILIA-ROMAGNA
| TENUTA BONZARA | r '98 BONZARONE | COLLI BOLOGNESI CABERNET SAUVIGNON | \8000 |
TOSCANA
| ALTESINO | r '96 PALAZZO ALTESI | \7700 | |
| AMBROSINI LORELLA | r '98 RIFLESSO ANTICO | \9400 | |
| ANTICHE TERRE DE'RICCI | r '94 TERRICCI | \8900 | |
| ANTINORI | r '89 SOLAIA | \33000 | |
| r '90 TIGNANELLO | \28800 | ||
| r '99 TIGNANELLO | \19400 | ||
| r '96 GUADO AL TASSO | BOLGHERI SUPERIORE | \14900 | |
| AVIGNONESI | r '99 GRANDI ANNATE | VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO | \17200 |
| AVIGNONESI / CAPANNELLE | r '98 50 & 50 DECENNALE | \25100 | |
| BARONE RICASOLI -CASTELLO DI BROLIO | r '94 CASALFERRO | \9400 | |
| BI BI GRAETZ | r '01 TESTAMATTA | \21200 | |
| CASALE-FALCHINI | b '98 AB VINEA DONI | VERNACCIA DI SAN GIMINIANO | \6100 |
| CASTELL'IN VILLA | r '86 SANTACROCE | \8900 | |
| CASTELLO BANFI | r '98 | BRUNELLO DI MONTALCINO | \11100 |
| r '98 EXCELSUS | \14100 | ||
| r '99 | BRUNELLO DI MONTALCINO | \11100 | |
| r '99 POGGIO ALLE MURA | BRUNELLO DI MONTALCINO | \16100 | |
| r '02 TAVERNELLE | SANT' ANTIMO | \8000 | |
| CASTELLO DEI RAMPOLLA | r '91 SAMMARCO | \13100 | |
| r '93 SAMMARCO | \13100 | ||
| CASTELLO DI AMA | r '98 | CHIANTI CLASSICO | \7000 |
| CASTELLO DI CAMIGLIANO | r '97 PODERUCCIO | \6600 | |
| CASTELLO DI FONTERUTOLI | r '96 CASTELLO DI FONTERUTOLI | CHIANTI CLASSICO RISERVA | \11700 |
| r '98 SIEPI | \22300 | ||
| r '99 FONTERUTOLI | CHIANTI CLASSICO | \6400 | |
| r '00 CASTELLO DI FONTERUTOLI | CHIANTI CLASSICO | \11900 | |
| r '01 SIEPI | \22000 | ||
| CASTELLO DI GABBIANO | r '92 R & R | \15400 | |
| r '94 ANIA | \13600 | ||
| CASTELLO DI SAN POLO IN ROSSO | r '95 CETINAIA | \12300 | |
| CASTELLO DI VERRAZZANO | r '93 SASSELLO | \9000 | |
| CASTELLO DI VICCHIOMAGGIO | r '95 RIPA DELLE MORE | \8500 | |
| CERBAIOLA-SALVIONI | r '99 | BRUNELLO DI MOTALCINO | \27900 |
| COLOMBAIO DI CENCIO | r '97 IL FUTURO | \11300 | |
| COSTANZA MALFATTI | r '01 | MORELLINO DI SCANSANO | \8400 |
| DEI | r '98 | VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO | \6900 |
| FANTI-TENUTA SAN FILIPPO | r '97 | BRUNELLO DI MOTALCINO | \19300 |
| FATTORIA DEL BUONAMICO | r '95 CERCATOJA | \10400 | |
| FATTORIA DELCERRO | r '93 VIGNETO ANTICA CHIUSINA | VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO | \12100 |
| r '01 VIGNETO ANTICA CHIUSINA | VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO | \12100 | |
| FATTORIA DI FELSINA | r '97 FONTALLORO | \9800 | |
| FATTORIA LA FIORITA | r s.a. LA QUADRATURA DEL CERCHIO SECONDO VIAGGIO | \6700 | |
| FATTORIA LE CORTI | r '99 DON TOMMASO | CHIANTI CLASSICO | \7100 |
| FATTORIA LE PUPILLE | r '99 POGGIO VALENTE | MORELLINO DI SCANSANO | \7100 |
| r '99 SAFFREDI | \12400 | ||
| FONTODI | r '96 FLACCIANELLO DELLA PIEVE | \11500 | |
| r '97 SYRAH CASE VIA | \11700 | ||
| r '97 PINOT NERO CASE VIA | \11500 | ||
| r '01 FLACCIANELLO DELLA PIEVE | \13800 | ||
| GRATO GRATI | r '82 VECCHIA ANNATA | \6700 | |
| GUICCIARDINI STROZZI | r '93 SODOLE | \9300 | |
| r '97 SELVASCURA | \7700 | ||
| IL POGGIOLINO | r '97 LE BALZE | \8000 | |
| ISOLE E OLENA | r '98 CEPPARELLO | \12000 | |
| LANCIOLA | r '97 LE MASSE DI GREVE | CHIANTI CLASSICO RISERVA | \6500 |
| r '97 | CHIANTI COLLI FLORENTINI RISERVA | \5300 | |
| r '01 | CHIANTI COLLI FLORENTINI | \4200 | |
| r '02 | CHIANTI COLLI FLORENTINI | \4200 | |
| LA QUERCE | r '00 LA QUERCE | \7200 | |
| r '03 LA TORRETTA | CHIANTI COLLI FLORENTINI | \4700 | |
| LISINI | r '95 | BRUNELLO DI MONTALCINO | \13000 |
| r '97 | BRUNELLO DI MONTALCINO | \13000 | |
| LUCE DELLA VITE | r '97 LUCE | \23300 | |
| r '97 LA VITE LUCENTE | \8400 | ||
| MACHIAVELLI | r '97 SER NICCOLO | \5600 | |
| d '87 (375ml) | VIN SANTO DEL CHIANTI CLASSICO | \4400 | |
| MARCHESI DE' FRESCOBALDI | r '94 MORMORETO | \9700 | |
| MICHELE SATTA | r '01 I CASTAGNI | BOLGHERI SUPERIORE | \13200 |
| MONTE BERNARDI | r '95 SA'ETTA | \15100 | |
| PETROLO | r '97 TERRE DI GALATRONA | \5800 | |
| PODERE GRATTAMACCO | r '97 GRATTAMACCO ROSSO | BOLGHERI SUPERIORE | \14300 |
| PODERE POGGIO SCALETTI | r '97 IL CARBONAIONE | \11900 | |
| r '98 IL CARBONAIONE | \10900 | ||
| r '99 IL CARBONAIONE | \11300 | ||
| PODERI DEL PARADISO | r '95 PATERNO | \8700 | |
| r '97 PATERNO | \8700 | ||
| r '98 SAXA CALIDA | \10400 | ||
| r '99 SAXA CALIDA | \12400 | ||
| POGGIO AL SOLE | r '00 CASASILIA | CHIANTI CLASSICO RISERVA | \11800 |
| r '01 CASASILIA | CHIANTI CLASSICO RISERVA | \11800 | |
| r '01 SERASELVA | \10300 | ||
| r '03 | CHIANTI CLASSICO | \5800 | |
| POGGIO ARGENTIERA | r '98 CAPATOSTA | MORELLINO DI SCANSANO | \7800 |
| POGGIO IL PINO | r '98 RENDOLA | \8800 | |
| POLIZIANO | r '93 ELEGIA | \10400 | |
| r '97 LE STANZE DEL POLIZIANO | \10800 | ||
| r '98 LE STANZE DEL POLIZIANO | \9900 | ||
| RASCIONI CECCONELLO | r '98 POGGIO CILIEGIO | \7700 | |
| RODANO | r '95 MONNA CLAUDIA | \8300 | |
| SAN GIUSTO A RENTENNANO | r '99 | CHIANTI CLASSICO | \6500 |
| r '99 | CHIANTI CLASSICO RISERVA | \10600 | |
| r '99 PERCARLO | \22200 | ||
| r '00 | CHIANTI CLASSICO | \7200 | |
| r '01 LE BARONCOLE | CHIANTI CLASSICO | \9000 | |
| r '01 PERCARLO | \18500 | ||
| SAN VINCENTI | r '00 | CHIANTI CLASSICO RISERVA | \7200 |
| r '00 STIGNANO | \10100 | ||
| r '01 | CHIANTI CLASSICO | \5800 | |
| SIRO PACENTI | r '00 | BRUNELLO DI MONTALCINO | \21600 |
| TENUTA DELL'ORNELLAIA | r '95 ORNELLAIA | BOLGHERI SUPERIORE | \16700 |
| TENUTA DI GHIZZANO | r '98 VENEROSO | \10300 | |
| r '00 VENEROSO | \10300 | ||
| TENUTA DI VALGIANO | r '97 ROSSO DI PALISTORTI | COLLINE LUCCHESI | \7100 |
| r '01 TENUTA DI VALGIANO | COLLINE LUCCHESI | \14300 | |
| TENUTA DI TRINORO | r '99 TENUTA DI TRINORO | \32700 | |
| TENUTA SAN GUIDO | r '96 SASSICAIA | BOLGHERI SUPERIORE | \23000 |
| r '99 SASSICAIA | BOLGHERI SUPERIORE | \27200 | |
| TENUTA SETTE PONTI | r '99 CROGNOLO | \6300 | |
| TUA RITA | r '98 GIUSTO DI NOTRI | \19300 | |
| VAL DI SUGA | r '93 | BRUNELLO DI MONTALCINO | \10800 |
UMBRIA
| ARNALDO CAPRAI | r '94 | SAGRANTINO DI MONTEFALCO | \9700 |
| r '98 25 ANNI | SAGRANTINO DI MONTEFALCO | \15200 | |
| FALESCO | r '01 MERLOT UMBRIA | \6300 | |
| LAMBORGHINI | r '00 CAMPOLEONE | \11000 | |
| LUNGAROTTI | b '01 TORRE DI GIANO IL PINO | TORGIANO BIANCO | \5900 |
| r '90 SAN GIORGIO | \12000 | ||
| PIEVE DEL VESCOVO | r '96 LUCCIAIO | COLLI DEL TRASIMENO | \8900 |
| POGGIO BERTAIO | r '00 CROVELLO | \11100 | |
| r '01 CROVELLO | \12100 | ||
| r '01 CIMBOLO | \8100 |
MARCHE
| ALESSANDRO MORODER | r '97 DORICO | ROSSO CONERO | \6700 |
| b '01 CAMBRUGIANO | VERDICCHIO DI MATELICA RISERVA | \5300 | |
| FATTORIA LA MONACESCA | b '01 MIRUM | VERDICCHIO DI MATELICA RISERVA | \6800 |
| r '99 CAMERTE | \9700 | ||
| OASI DEGLI ANGELI | r '99 KURNI | \20100 | |
| r '00 KURNI | \20100 | ||
| r '01 KURNI | \20100 | ||
| r '02 KURNI | \20100 | ||
| UMANI RONCHI | b '02 LE BUSCHE | \6200 | |
| r '95 PELAGO | \10100 | ||
| d '00 MAXIMO BOTRYTIS CINEREA (375ml) | \5400 | ||
| VELENOSI ERCOLE | r '97 ROGGIO DEL FILARE | ROSSO PICENO SUPERIORE | \6700 |
LAZIO
| CANTINA COLACICCHI ANAGNI | r '90 TORRE ERCOLANA | \10400 | |
| CASTEL DE PAOLIS | b '99 SERVE VECCHIE | \8100 | |
| r '96 I QUATTRO MORI | \8500 | ||
| r '99 I QUATTRO MORI | \8700 | ||
| FALESCO | r '97 MONTIANO | \9500 | |
| r '99 MONTIANO | \9300 | ||
| FONTANA CANDIDA | r '99 KRON | \6800 |
ABRUZZO
| EDOARDO VALENTINI | b '97 | TREBBIANO D'ABRUZZO | \13600 |
MOLISE
| DI MAJO NORANTE | r '00 CONTADO AGLIANICO | AGLIANICO DEL MOLISE | \5800 |
CAMPANIA
| FEUDI DI SAN GREGORIO | b '98 (1500ml) | FIANO DI AVELLINO | \16700 |
| b '99 PIETRACALDA | FIANO DI AVELLINO | \5900 | |
| b '02 | GRECO DI TUFO | \4900 | |
| b '04 | GRECO DI TUFO | \4900 | |
| r '95 SERPICO | \14700 | ||
| r '97 SYRIACUS | \18100 | ||
| r '97 SERPICO | \14700 | ||
| r '98 SELVE DI LUOTI | TAURASI | \7900 | |
| r '98 PIANO DI MONTEVERGINE | TAURASI | \11500 | |
| r '00 SERPICO | \14700 | ||
| r '01 PATRIMO | \23000 | ||
| r '01 SELVE DI LUOTI | TAURASI | \7900 | |
| r '01 SERPICO | \14700 | ||
| GUIDO MARSELLA | b '03 | FIANO DI AVELLINO | \7300 |
| MASTROBERARDINO | r '96 RADICI | TAURASI | \10100 |
| VILLA MATILDE | r '98 VIGNA CAMARATO | FALERNO DEL MASSICO | \9300 |
PUGLIA
| CONTI ZECCA | r '00 NERO | \8300 | |
| POGGIO IL PINO | r '98 LA CORTE | \6700 | |
| TAURINO | r '90 PATRIGLIONE | BRINDISI | \14100 |
BASILICATA
| EUBEA | r '02 ROINOS | AGLIANICO DEL VULTURE | \16200 |
CALABRIA
| LIBRANDI | r '95 GRAVELLO | \8700 | |
| ODOARDI | r '01 VIGNA MORTILLA | SAVUTO SUPERIORE | \8100 |
| r '01 VIGNA GARRONE | SCAVIGNA | \9900 | |
| r '01 POLPICELLO | SCAVIGNA | \15000 | |
| r '02 | SAVUTO | \5300 |
SARDEGNA
| FERRUCCIO DEIANA | b '02 PLUMINUS | \9700 | |
| GIOVANNI CHERCHI | r '99 LUZZANA | \8100 | |
| SELLA & MOSCA | b '03 TERRE BIANCHE | ALGHERO | \3600 |
| b '04 MONTEORO | VERMENTINO DI GALLURA | \3700 | |
| r '92 MARCHESE DI VILLA MARINA | ALGHERO | \11900 |
SICILIA
| ABBAZIA SANTA ANASTASIA | r '98 LITRA | \9800 | |
| CONTE TASCA D'ALMERITA | b '98 CHARDONNAY | \9700 | |
| r '97 CABERNET SAUVIGNON | \8500 | ||
| DUCA DI SALAPARUTA | r '86 DUCA ENRICO | \15600 | |
| FATASCIA | r '01 ROSSO DEL MAESTRO | \8900 | |
| MORGANTE | r '00 DON ANTONIO | \7300 | |
| PLANETA | b '98 CHARDONNAY | \8400 | |
| r '98 SANTA CECILIA | \8100 |